Ce qui se vend
Tes 33 ventes des 30 derniers jours, classées par marque et par catégorie : ce qu'il faut racheter, ce qu'il vaut mieux éviter.
Marque qui rapporte le plus
Carhartt
303 € de CA sur 4 ventes
Catégorie qui part le plus vite
Pulls
vendue en 7 jours (médiane)
Par marque
| Marque | Ventes | En ligne | Taux de vente | Délai médian | Bénéfice moyen | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carhartt | 4 | 2 | 67 % | 15 j | 52 € | 303 € |
| Levi's | 7 | 2 | 78 % | 15 j | 30 € | 270 € |
| The North Face | 2 | 1 | 67 % | — | 58 € | 178 € |
| Dr. Martens | 2 | 1 | 67 % | — | 55 € | 164 € |
| Adidas | 4 | 2 | 67 % | 10 j | 26,25 € | 147 € |
| Nike | 4 | 1 | 80 % | 10 j | 23,50 € | 128 € |
| Ralph Lauren | 3 | 1 | 75 % | 8 j | 27 € | 111 € |
| Sans marque | 4 | 3 | 57 % | 8 j | 21 € | 105 € |
| Zara | 3 | 1 | 75 % | 8 j | 15 € | 58 € |
Par catégorie
| Catégorie | Ventes | En ligne | Taux de vente | Délai médian | Bénéfice moyen | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestes | 7 | 3 | 70 % | 20 j | 52,71 € | 536 € |
| Chaussures | 5 | 2 | 71 % | 17 j | 44,60 € | 330 € |
| Jeans | 5 | 2 | 71 % | 15 j | 29 € | 185 € |
| Sweats | 4 | 2 | 67 % | 8 j | 22,75 € | 120 € |
| Chemises | 4 | 1 | 80 % | 8 j | 21,75 € | 114 € |
| Pulls | 3 | 1 | 75 % | 7 j | 22,67 € | 90 € |
| Robes | 3 | 2 | 60 % | 8 j | 15 € | 58 € |
| T-shirts | 2 | 1 | 67 % | — | 12,50 € | 31 € |
Le délai médian n'est affiché qu'à partir de 3 ventes : en dessous, le chiffre ne voudrait rien dire.